Pasta de Amendoim - Coleção Desejos (1kg) - Mandubim
- Pasta de Amendoim - Coleção Desejos (1kg) - Mandubim
- SEUS DESEJOS FORAM REALIZADOS A nova coleção da Mandubim vai trazer para ...
- Marca: Mandubim
Calcule o Frete Benefícios de usar a Pasta de Amendoim Coleção Desejos da Mandubim
✓ Sem colesterol como todo produto de origem vegetal;✓ Poderoso antioxidante;
✓ Livre de gordura trans;
✓ Não contém glúten;
✓ Ideal para todo tipo de dieta.
Sugestão de uso
Consumir de acordo indicação na embalagem ou conforme recomendação de médico e / ou nutricionista.
Tabela nutricional da
|
||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 91kcal/382Kj | 5 |
| Carboidratos | 2,2g | 1 |
| Proteínas | 3,6g | 5 |
| Gorduras Totais | 7,6g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 |
| Gorduras Trans | 0 | ND |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4 |
| Sódio | 0,024mg | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: Amendoim Torrado e Moído; Maltitol; Óleo de Palma, Polidextrose, Café Arábica Torrado e Moído, Maltodextrina, Farinha de Arroz, Óleo Vegetal (milho e/ou algodão), Emulsificante Lecitinas, Aromatizante Sintético Idêntico ao Natural de Baunilha e Edulcorante Glicosídeos de Esteviól. |
||
Tabela nutricional da
|
||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 92kcal/386Kj | 5 |
| Carboidratos | 2,6g | 1 |
| Proteínas | 3,4g | 4 |
| Gorduras Totais | 7,6g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 | ND |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,9g | 4 |
| Sódio | 2,18mg | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: Amendoim Torrado e Moído; Maltitol; Gordura Vegetal; Leite em Pó Integral, Polidextrose, Soro de Leite, Emulsificante Lecitina de Soja, Aroma Idêntico ao Natural de Baunilha e Edulcorante Glicosídeos de Esteviól. |
||
Tabela nutricional da
|
||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 91kcal/382Kj | 5 |
| Carboidratos | 2,2g | 1 |
| Proteínas | 3,5g | 5 |
| Gorduras Totais | 7,6g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6 |
| Gorduras Trans | 0 | ND |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4 |
| Sódio | 0,27mg | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: Amendoim Torrado e Moído; Maltitol; Massa de Cacau, Gordura Vegetal; Polidextrose, Maltodextrina, Emulsificante Lecitina de Soja e Edulcorante Glicosídeos de Esteviól, stévia. |
||
Tabela nutricional da
|
||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 92kcal/386Kj | 5 |
| Carboidratos | 2,2g | 1 |
| Proteínas | 3,5g | 5 |
| Gorduras Totais | 7,7g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 15 |
| Gorduras Trans | 0 | ND |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4 |
| Sódio | 0,91mg | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: Amendoim Torrado e Moído; Maltitol; Massa de Cacau, Gordura Vegetal; Leite em Pó Integral, Polidextrose, Soro de Leite, Maltodextrina, Emulsificante Lecitina de Soja, Aroma Idêntico ao Natural de Baunilha e Edulcorante Glicosídeos de Esteviól. |
||
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}