Nitro Hard (1.8Kg) - Integralmedica Darkness
(Cód.: PRD-13535 )
0 0 5 Avalie agora
- Nitro Hard (1.8Kg) - Integralmedica Darkness
- Nitro Hard Protein Complex da IntegralmedicaNITROHARD é a proposta da linha Darkness para o consagrado suplemento de whey protein (proteína do soro de leite). Traz um blend (com...
- Marca: Integralmedica
R$ 379,00 6 x R$ 63,17 sem juros
R$ 360,05
à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
Selecione o Sabor
Tamanho
Selecione o Sabor
Tamanho
Avise-me Quando Chegar
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcule o Frete Informações
Descrição longa
Nitro Hard Protein Complex da IntegralmedicaNITROHARD é a proposta da linha Darkness para o consagrado suplemento de whey protein (proteína do soro de leite). Traz um blend (combinação) de proteínas em proporções ideais para o favorecimento do balanço nitrogenado positivo. Contém grandes doses de Isoleucina, Leucina e Valina, naturalmente presentes nas fontes de whey protein isolado, e aumenta os níveis de IGF1, pela atuação do Tri-FX®. NITROHARD conta, ainda, com um complexo vitamínico e deliciosos sabores, garantindo uma suplementação proteica de excelente qualidade.
Benefícios
Benefícios de usar o Nitro Hard Protein Complex da Integralmedica
✓ 30g de proteína por dose;✓ 6,6g de BCAA's;
✓ 3,0g de Leucina;
✓ Contém TCM;
✓ Ajuda no ganho de massa muscular;
✓ Auxilia no ganho de força;
✓ 0% glúten.
Sugestões de Uso
Sugestão de uso do Nitro Hard
Diluir a medida de 2 scoops (40 g) de Nitrohard em 250 ml de água, com o auxílio de uma coqueteleira ou liquidificador. Bater até a diluição total do produto. Consumir após o treino ou conforme orientação profissional.
Tabela Nutricional
Tabela nutricional do | ||
| Porção de 40g (2 scoops) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 159kcal/665Kj | 8 |
| Carboidratos | 3,0g | 1 |
| Proteínas | 30g | 40 |
| Gorduras Totais | 3,0g | 6 |
| Gorduras saturadas | 2,8g | 13 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 139mg | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Aminograma / mg | ||
| Alanina | 1425 | - |
| Arginina | 642 | - |
| Ácido aspártico | 3094 | - |
| Ácido glutâmico | 5086 | - |
| Cisteína | 684 | |
| Glicina | 490 | - |
| Histidina | 526 | - |
| Isoleucina | 1898 | - |
| Leucina | 3027 | - |
| Lisina | 2727 | - |
| Metionina | 624 | - |
| Fenilalanina | 902 | - |
| Prolina | 1834 | - |
| Serina | 1498 | - |
| Treonina | 2059 | - |
| Tirosina | 849 | - |
| Triptofano | 526 | |
| Valina | 1738 | - |
| Ingredientes: Proteína isolada do soro de leite, Proteína concentrada do soro de leite, triglicerídeo de cadeia média em pó, cacau em pó, aroma idêntico ao natural, goma xantana (espessante) e sucralose (edulcorante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. |
Tabela nutricional do | ||
| Porção de 40g (2 scoops) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 158kcal/661Kj | 8 |
| Carboidratos | 3,0g | 1 |
| Proteínas | 30g | 40 |
| Gorduras Totais | 2,9g | 5 |
| Gorduras saturadas | 2,7g | 12 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 140mg | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Aminograma / mg | ||
| Alanina | 1425 | - |
| Arginina | 642 | - |
| Ácido aspártico | 3094 | - |
| Ácido glutâmico | 5086 | - |
| Cisteína | 684 | |
| Glicina | 490 | - |
| Histidina | 526 | - |
| Isoleucina | 1898 | - |
| Leucina | 3027 | - |
| Lisina | 2727 | - |
| Metionina | 624 | - |
| Fenilalanina | 902 | - |
| Prolina | 1834 | - |
| Serina | 1498 | - |
| Treonina | 2059 | - |
| Tirosina | 849 | - |
| Triptofano | 526 | |
| Valina | 1738 | - |
| Ingredientes: Proteína isolada do soro de leite, Proteína concentrada do soro de leite, triglicerídeo de cadeia média em pó, cacau em pó, aroma artificial, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. |
Tabela nutricional do | ||
| Porção de 40g (2 scoops) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 162kcal/678Kj | 8 |
| Carboidratos | 3,0g | 1 |
| Proteínas | 31g | 41 |
| Gorduras Totais | 2,9g | 5 |
| Gorduras saturadas | 2,7g | 12 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 135mg | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Aminograma / mg | ||
| Alanina | 1425 | - |
| Arginina | 665 | - |
| Ácido aspártico | 3205 | - |
| Ácido glutâmico | 5268 | - |
| Cisteína | 709 | |
| Glicina | 508 | - |
| Histidina | 545 | - |
| Isoleucina | 1966 | - |
| Leucina | 3135 | - |
| Lisina | 2824 | - |
| Metionina | 646 | - |
| Fenilalanina | 934 | - |
| Prolina | 1900 | - |
| Serina | 1551 | - |
| Treonina | 2132 | - |
| Tirosina | 879 | - |
| Triptofano | 545 | |
| Valina | 1800 | - |
| Ingredientes: Proteína isolada do soro de leite, Proteína concentrada do soro de leite, triglicerídeo de cadeia média em pó, aroma idêntico ao natural, goma xantana (espessante), sucralose (edulcorante) e Bordeaux (corante artificial). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. |
Promoções
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}