Pasta de Amendoim (500g) - Tocca
- Pasta de Amendoim (500g) - Tocca
- Pasta de Amendoim (0 Glúten) (500g) Tocca A Pasta de Amendoim Tocca possui ingredientes rigorosamente selecionados, recebe acompanhamento de nutricionistas em seu processo de p...
- Marca: Tocca
Calcule o Frete A Pasta de Amendoim Tocca possui ingredientes rigorosamente selecionados, recebe acompanhamento de nutricionistas em seu processo de produção, fornecendo matéria prima de qualidade e sabores deliciosos.
✓ Sem Glúten;
Tabela Nutricional | ||
| Porção de 31g(2 colheres de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 179Kcal | 9% |
| Carboidratos | 9g | 3% |
| Proteínas | 6g | 8% |
| Gorduras Totais | 14g | 25% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 6g | 7% |
| Gorduras Poliinsaturadas | 5g | 9% |
| Fibra Alimentar | 2g | 8% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Magnésio | 45mg | 17% |
| Fósforo | 93mg | 13% |
| Zinco | 1mg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,12mg | 10% |
| Vitamina B3 | 3mg | 19% |
| Vitamina E | 2mg | 20% |
| Ácido Fólico | 38u | 10% |
| Ômega 6 | 3,3g | 23% |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes: amendoim torrado e chocolate 50% cacau(açúcar, liquor de cacau, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico interesterificado com poliglicerol, aromatizante). |
Tabela Nutricional | ||
| Porção de 31g(2 colheres de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 176Kcal=743kj | 8% |
| Carboidratos | 6,4g | 2% |
| Proteínas | 7g | 10% |
| Gorduras Totais | 15g | 26% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 10% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 7,4g | 8% |
| Gorduras Poliinsaturadas | 5,4g | 10% |
| Fibra Alimentar | 2,4g | 10% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Magnésio | 46mg | 20% |
| Fósforo | 108mg | 16% |
| Zinco | 1mg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,12mg | 10% |
| Vitamina B3 | 4mg | 26% |
| Vitamina E | 2mg | 20% |
| Ácido Fólico | 44u | 12% |
| Ômega 6 | 4g | 28% |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes: amendoim torrado. |
Tabela Nutricional | ||
| Porção de 31g(2 colheres de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 176Kcal=743kj | 8% |
| Carboidratos | 6,4g | 2% |
| Proteínas | 7g | 10% |
| Gorduras Totais | 15g | 26% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 10% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 7,4g | 8% |
| Gorduras Poliinsaturadas | 5,4g | 10% |
| Fibra Alimentar | 2,4g | 10% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Magnésio | 46mg | 20% |
| Fósforo | 108mg | 16% |
| Zinco | 1mg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,12mg | 10% |
| Vitamina B3 | 4mg | 26% |
| Vitamina E | 2mg | 20% |
| Ácido Fólico | 44u | 12% |
| Ômega 6 | 4g | 28% |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes: amendoim torrado. |
Tabela Nutricional | ||
| Porção de 31g(2 colheres de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 177Kcal=743kj | 9% |
| Carboidratos | 9g | 3% |
| Proteínas | 6g | 8% |
| Gorduras Totais | 15g | 27% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 6g | 7% |
| Gorduras Poliinsaturadas | 5g | 9% |
| Fibra Alimentar | 3g | 10% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Magnésio | 43mg | 17% |
| Fósforo | 90mg | 13% |
| Zinco | 1mg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,12mg | 10% |
| Vitamina B3 | 3mg | 19% |
| Vitamina E | 2mg | 20% |
| Ácido Fólico | 37u | 9% |
| Ômega 6 | 3,3g | 23% |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes: amendoim torrado e chocolate DIVINE BRANCO ZERO; |
Tabela Nutricional | ||
| Porção de 31g(2 colheres de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 177Kcal=743kj | 9% |
| Carboidratos | 7g | 2% |
| Proteínas | 6g | 8% |
| Gorduras Totais | 15g | 27% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 6g | 7% |
| Gorduras Poliinsaturadas | 5g | 9% |
| Fibra Alimentar | 3g | 11% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Magnésio | 43mg | 17% |
| Fósforo | 90mg | 13% |
| Zinco | 1mg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,12mg | 10% |
| Vitamina B3 | 3mg | 19% |
| Vitamina E | 2mg | 20% |
| Ácido Fólico | 38ug | 10% |
| Ômega 6 | 3,3g | 23% |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes: amendoim torrado e chocolate DIVINE 80% CACAU ZERO AÇÚCAR; |
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}