Fresh Vegan (26g) Sachê - Dux
- Fresh Vegan (26g) Sachê - Dux
- Freshvegan Sachê (26g) DUX É um sumplemento alimentar100% natural feito com diversas frutas de verdade e ingredientes naturais, combinados em uma fórmula limpa e pura. Uma prote...
- Marca: Dux Nutrition Lab
Calcule o Frete ✓ Menor quantidade de calorias e gorduras;
✓ Boa digestibilidade;
✓ Rico em fibras
Tabela nutricional Freshvegan Baunilha |
||
| Porção de 26g (1 dosador) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 110kcal=416kj | 5% |
| Carboidratos | 2,9g | 1% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,2g | 9% |
| Sódio | 457mg | 19% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 12476mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1922mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1029mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1147mg | ** |
| Triptofano | 231mg | ** |
| Treonina | 892g | ** |
| Lisina | 1638mg | ** |
| Fenilananina | 1260mg | ** |
| Metionina | 258mg | ** |
| CAAS | 8526mg | |
| Glutamina | 3811mg | ** |
| Arginina | 2007mg | ** |
| Cistina | 232mg | ** |
| Tirosina | 873mg | ** |
| Histidina | 573mg | ** |
| Prolina | 1030mg | ** |
| NAAS | 5784mg | |
| Ácido Aspártico | 2630mg | ** |
| Serina | 1215mg | ** |
| Glicina | 943mg | ** |
| Alanina | 995mg | ** |
|
Ingredientes: Proteínas vegetais (ervilha, chia, arroz e abóbora) ,inulina vegetal, aroma natural de baunilha , edulcorantes naturais stévia e taumatina. ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHAS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN¹.* ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA GLÚTEN. |
||
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
Tabela nutricional Freshvegan Chocolate |
||
| Porção de 26g (1 dosador) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 105kcal=440kj | 5% |
| Carboidratos | 0,9g | 1% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,4g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0,7g | 2% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,5g | 9% |
| Sódio | 437mg | 19% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 12476mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1922mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1029mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1147mg | ** |
| Triptofano | 231mg | ** |
| Treonina | 892g | ** |
| Lisina | 1638mg | ** |
| Fenilananina | 1260mg | ** |
| Metionina | 258mg | ** |
| CAAS | 8526mg | |
| Glutamina | 3811mg | ** |
| Arginina | 2007mg | ** |
| Cistina | 232mg | ** |
| Tirosina | 873mg | ** |
| Histidina | 573mg | ** |
| Prolina | 1030mg | ** |
| NAAS | 5784mg | |
| Ácido Aspártico | 2630mg | ** |
| Serina | 1215mg | ** |
| Glicina | 943mg | ** |
| Alanina | 995mg | ** |
|
Ingredientes:
Proteínas vegetais (ervilha, abóbora, chia e arroz), cacau, aroma natural de chocolate, edulcorantes naturais stévia e taumatina. ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHAS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN¹.* |
||
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
Tabela nutricional Freshvegan Morango |
||
| Porção de 26g (1 dosador) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 109kcal=456kj | 5% |
| Carboidratos | 2,5g | 1% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 9% |
| Sódio | 461mg | 19% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 12476mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1922mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1029mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1147mg | ** |
| Triptofano | 231mg | ** |
| Treonina | 892g | ** |
| Lisina | 1638mg | ** |
| Fenilananina | 1260mg | ** |
| Metionina | 258mg | ** |
| CAAS | 8526mg | |
| Glutamina | 3811mg | ** |
| Arginina | 2007mg | ** |
| Cistina | 232mg | ** |
| Tirosina | 873mg | ** |
| Histidina | 573mg | ** |
| Prolina | 1030mg | ** |
| NAAS | 5784mg | |
| Ácido Aspártico | 2630mg | ** |
| Serina | 1215mg | ** |
| Glicina | 943mg | ** |
| Alanina | 995mg | ** |
|
Ingredientes: Proteínas vegetais (ervilha, chia, arroz e abóbora), morango liofilizado, aroma natural de morango, corante natural de beterraba, edulcorantes naturais stévia e taumatina. ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHAS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN¹.* ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA GLÚTEN. |
||
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}