100% Whey Fuze (900g) - Nitra Fuze
(Cód.: PRD-13800 )
0 0 5 Avalie agora
- 100% Whey Fuze (900g) - Nitra Fuze
- 100% Whey Fuze (900g) Nitra Fuze<br>O Whey Fuze é um suplemento da NitraFuze, fabricante que surgiu com o propósito de melhorar sua suplementação com produtos pensados na sua ne...
- Marca: Nitra Fuze
R$ 129,90 6 x R$ 21,65 sem juros
R$ 123,40
à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
Selecione o Sabor
Tamanho
Selecione o Sabor
Tamanho
Avise-me Quando Chegar
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcule o Frete Informações
Descrição longa
100% Whey Fuze (900g) Nitra Fuze
O Whey Fuze é um suplemento da NitraFuze, fabricante que surgiu com o propósito de melhorar sua suplementação com produtos pensados na sua necessidade e combinação de ingredientes que geram resultados, com fórmulas inéditas, fornecendo 22g de Proteína concentrada do soro do leite, disponível nos sabores chocolate, baunilha e morango. Possui 300mg de Beta-Alanina em sua composição, contribuindo para redução da fadiga muscular e elevação dos níveis de carnosina, substância que modula o pH das células musculares. Fornece 3g de Glutamina em sua composição evitando que o organismo queime massa muscular nivelando reservas de glicogênio. O Whey Fuze é um suplemento alimentar com alta concentração de aminoácidos, valor biológico e tecnologia, ajudando na construção muscular juntamente com seus treinos e dieta adequada.
O Whey Fuze é um suplemento da NitraFuze, fabricante que surgiu com o propósito de melhorar sua suplementação com produtos pensados na sua necessidade e combinação de ingredientes que geram resultados, com fórmulas inéditas, fornecendo 22g de Proteína concentrada do soro do leite, disponível nos sabores chocolate, baunilha e morango. Possui 300mg de Beta-Alanina em sua composição, contribuindo para redução da fadiga muscular e elevação dos níveis de carnosina, substância que modula o pH das células musculares. Fornece 3g de Glutamina em sua composição evitando que o organismo queime massa muscular nivelando reservas de glicogênio. O Whey Fuze é um suplemento alimentar com alta concentração de aminoácidos, valor biológico e tecnologia, ajudando na construção muscular juntamente com seus treinos e dieta adequada.
Sugestões de Uso
Diluir 1 dosador (32g) em 100mL de água gelada ou bebida de sua preferência.
Consumir uma vez ao dia ou conforme orientação profissional.
Tabela Nutricional
Tabela nutricional 100% Whey Fuze Baunilha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porção de 32g (1 dosador) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qtde. por porção | %VD(*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor calórico | 130kcal=546 kJ | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos | 7g | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 22g | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Totais | 2,2g | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras saturadas | 1,4g | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sódio | 97g | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glutamina | 3g | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta-Alanina | 300mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes: Proteína de soro do leite concentrada, L-glutamina, beta-alanina,
|
Tabela nutricional 100% Whey Fuze Chocolate | ||
| Porção de 32g (1 dosador) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor calórico | 132kcal=546 kJ | 6% |
| Carboidratos | 7g | 2% |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras Totais | 2,2g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,4g | 6% |
| Sódio | 97g | 3% |
| Glutamina | 3g | ** |
| Beta-Alanina | 300mg | ** |
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
| Aminograma: | ||
| Ácido aspártico | 1905mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3197mg | ** |
| Proteínas | 899mg | ** |
| Alanina | 480mg | ** |
| Arginina | 438mg | ** |
| Cisteína | 340mg | ** |
| Glicina | 607mg | ** |
| Fenilalanina | 347mg | ** |
| Histidina | 1112mg | ** |
| Isoleucina | 1950mg | |
| Leucina | 1837mg | ** |
| Metionina | 342mg | ** |
| Prolina | 1116mg | ** |
| Serina | 968mg | ** |
| Tirosina | 534mg | ** |
| Treonina | 1270mg | ** |
| Triptofano | 273mg | |
| Valina | 1082mg | ** |
Tabela nutricional 100% Whey Fuze Morango | ||
| Porção de 32g (1 dosador) | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor calórico | 130kcal=546 kJ | 6% |
| Carboidratos | 7g | 2% |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras Totais | 2,2g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,4g | 6% |
| Sódio | 97g | 4% |
| Glutamina | 3g | ** |
| Beta-Alanina | 300mg | ** |
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
| Ingredientes: Proteína de soro do leite concentrada, L-glutamina, beta-alanina, width='412' style='border: 1px solid black; max-width: 350px; height: 520px'> | ||
| Aminograma: | ||
| Ácido aspártico | 1905mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3197mg | ** |
| Proteínas | 899mg | ** |
| Alanina | 480mg | ** |
| Arginina | 438mg | ** |
| Cisteína | 340mg | ** |
| Glicina | 607mg | ** |
| Fenilalanina | 347mg | ** |
| Histidina | 1112mg | ** |
| Isoleucina | 1950mg | |
| Leucina | 1837mg | ** |
| Metionina | 342mg | ** |
| Prolina | 1116mg | ** |
| Serina | 968mg | ** |
| Tirosina | 534mg | ** |
| Treonina | 1270mg | ** |
| Triptofano | 273mg | |
| Valina | 1082mg | ** |
Promoções
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}