My Whey 900g Integralmedica
(Cód.: PRD-16992 )
0 0 5 Avalie agora
- My Whey 900g Integralmedica
- MY WHEY PÓ contém apenas whey protein em sua composição proteica - uma proteína de altíssima qualidade, valor nutricional, e oferta 21 g de proteínas por dose. MY WHEY PÓ é rico...
- Marca: Integralmedica
A partir de R$ 94,90 6 x R$ 15,82 sem juros
R$ 90,15
à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
Selecione o Sabor
Tamanho
Selecione o Sabor
Tamanho
Avise-me Quando Chegar
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcule o Frete Informações
Descrição longa
MY WHEY PÓ contém apenas whey protein em sua composição proteica - uma proteína de altíssima qualidade, valor nutricional, e oferta 21 g de proteínas por dose. MY WHEY PÓ é rico em aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, que são compostos importantes para a recuperação muscular, além de conter baixos teores de gordura e possuir uma rápida e fácil digestibilidade e absorção, o que torna o produto uma excelente opção para consumo tanto no período pós-treino quanto em qualquer momento do dia.
MY WHEY PÓ está disponível em 4 deliciosos sabores: Shake de morango, shake de chocolate, shake de baunilha e shake de cookies.
MY WHEY PÓ está disponível em 4 deliciosos sabores: Shake de morango, shake de chocolate, shake de baunilha e shake de cookies.
Sugestões de Uso
40g em 200ml de água.
Tabela Nutricional
Tabela NutricionalMy Whey Baunilha |
||
| Porção: 40 (2 dosadores) | ||
| 40g | %VD* | |
| Valor Energético(kcal) | 154 | 8 |
| Carboidratos(g) | 13 | 4 |
| Açúcares totais(g) | 12 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0 | |
| Proteínas(g) | 21 | 42 |
| Hisitidina(mg) | 362 | |
| Isoleucina(mg) | 1233 | |
| Leucina(mg) | 2149 | |
| Lisina(mg) | 1952 | |
| Cisteína(mg) | 454 | |
| Metionina(mg) | 462 | |
| Tirosina(mg) | 613 | |
| Fenilalanina(mg) | 691 | |
| Treonina(mg) | 1490 | |
| Triptofano(mg) | 338 | |
| Valina(mg) | 1189 | |
| Ácido aspártico(mg) | 2301 | |
| Serina(mg) | 1123 | |
| Ácido glutâmico(mg) | 3585 | |
| Glicina(mg) | 412 | |
| Alanina(mg) | 1008 | |
| Arginina(mg) | 549 | |
| Prolina(mg) | 1183 | |
| Gorduras totais(g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,5 | 2 |
| Sódio(mg) | 126 | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
||
|
INGREDIENTES: |
||
Tabela NutricionalMy Whey Chocolate |
||
| Porção: 40 (2 dosadores) | ||
| 40g | %VD* | |
| Valor Energético(kcal) | 152 | 8 |
| Carboidratos(g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais(g) | 10 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas(g) | 21 | 42 |
| Hisitidina(mg) | 352 | |
| Isoleucina(mg) | 1210 | |
| Leucina(mg) | 2104 | |
| Lisina(mg) | 1902 | |
| Cisteína(mg) | 448 | |
| Metionina(mg) | 457 | |
| Tirosina(mg) | 605 | |
| Fenilalanina(mg) | 676 | |
| Treonina(mg) | 1457 | |
| Triptofano(mg) | 336 | |
| Valina(mg) | 1169 | |
| Ácido aspártico(mg) | 2243 | |
| Serina(mg) | 1100 | |
| Ácido glutâmico(mg) | 3512 | |
| Glicina(mg) | 404 | |
| Alanina(mg) | 989 | |
| Arginina(mg) | 538 | |
| Prolina(mg) | 1167 | |
| Gorduras totais(g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 1,1 | 4 |
| Sódio(mg) | 154 | 8 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
||
|
INGREDIENTES: |
||
Tabela NutricionalMy Whey Morango |
||
| Porção: 40 (2 dosadores) | ||
| 40g | %VD* | |
| Valor Energético(kcal) | 153 | 8 |
| Carboidratos(g) | 13 | 4 |
| Açúcares totais(g) | 11 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 |
| Proteínas(g) | 21 | 42 |
| Hisitidina(mg) | 362 | |
| Isoleucina(mg) | 1234 | |
| Leucina(mg) | 2151 | |
| Lisina(mg) | 1954 | |
| Cisteína(mg) | 454 | |
| Metionina(mg) | 463 | |
| Tirosina(mg) | 613 | |
| Fenilalanina(mg) | 692 | |
| Treonina(mg) | 1491 | |
| Triptofano(mg) | 338 | |
| Valina(mg) | 1189 | |
| Ácido aspártico(mg) | 2303 | |
| Serina(mg) | 1124 | |
| Ácido glutâmico(mg) | 3588 | |
| Glicina(mg) | 413 | |
| Alanina(mg) | 1008 | |
| Arginina(mg) | 550 | |
| Prolina(mg) | 1183 | |
| Gorduras totais(g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,1 | 8 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,5 | 2 |
| Sódio(mg) | 125 | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
||
|
INGREDIENTES: |
||
Tabela NutricionalMy Whey Cookies |
||
| Porção: 40 (2 dosadores) | ||
| 40g | %VD* | |
| Valor Energético(kcal) | 158 | 8 |
| Carboidratos(g) | 13 | 4 |
| Açúcares totais(g) | 9,9 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0,6 | 1 |
| Proteínas(g) | 21 | 42 |
| Hisitidina(mg) | 361 | |
| Isoleucina(mg) | 1237 | |
| Leucina(mg) | 2140 | |
| Lisina(mg) | 1930 | |
| Cisteína(mg) | 458 | |
| Metionina(mg) | 460 | |
| Tirosina(mg) | 615 | |
| Fenilalanina(mg) | 684 | |
| Treonina(mg) | 1479 | |
| Triptofano(mg) | 346 | |
| Valina(mg) | 1194 | |
| Ácido aspártico(mg) | 2276 | |
| Serina(mg) | 1112 | |
| Ácido glutâmico(mg) | 3570 | |
| Glicina(mg) | 408 | |
| Alanina(mg) | 1008 | |
| Arginina(mg) | 547 | |
| Prolina(mg) | 1191 | |
| Gorduras totais(g) | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,5 | 2 |
| Sódio(mg) | 115 | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
||
|
INGREDIENTES: |
||
Promoções
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}