Lafajor Brigadeiro (50g)
- Lafajor Brigadeiro (50g)
- Uma verdadeira explosão de sabor, sem abrir mão do aspecto saudável de sempre.
- Marca: La Ganexa
Calcule o Frete
Tabela NutricionalLaFajor caramelo brigadeiro |
||
| Porção: 50g (1 alfajor) | ||
| Porção 50g | %VD* | |
| Valor Energético | 222kcal | 11% |
| Carboidratos | 27g | 9 |
| Açúcares totais | 5,3g | |
| Açúcares adicionados | 0 | 0% |
| Proteínas | 4,9g | 10 |
| Gorduras totais | 13g | 20 |
| Gorduras saturadas | 8,4g | 42 |
| Gorduras trans | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares | 3g | 12 |
| Sódio | 107mg | 5 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
||
|
INGREDIENTES: |
||
Tabela NutricionalLaFajor caramelo flor de sal |
||
| Porção: 50g (1 alfajor) | ||
| Porção 50g | %VD* | |
| Valor Energético | 227kcal | 11% |
| Carboidratos | 27g | 9 |
| Açúcares totais | 5,5g | |
| Açúcares adicionados | 0 | 0% |
| Proteínas | 4,4g | 9 |
| Gorduras totais | 13g | 20 |
| Gorduras saturadas | 9,4g | 47 |
| Gorduras trans | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares | 3,2g | 13 |
| Sódio | 109mg | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
||
|
INGREDIENTES: |
||
Tabela NutricionalLaFajor pistache |
||
| Porção: 50g (1 alfajor) | ||
| Porção 50g | %VD* | |
| Valor Energético | 226kcal | 11% |
| Carboidratos | 26g | 9 |
| Açúcares totais | 6,8g | |
| Açúcares adicionados | 0 | 0% |
| Proteínas | 3,6g | 7 |
| Gorduras totais | 13g | 21 |
| Gorduras saturadas | 12g | 59 |
| Gorduras trans | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares | 3,9g | 16 |
| Sódio | 97mg | 5 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
||
|
INGREDIENTES: |
||
Tabela NutricionalLaFajor cookies |
|||
| Porção: 50g (1 alfajor) | |||
| Porção 100g | Porção 50g | %VD* | |
| Valor Energético | 449kcal | 225kcal | 11% |
| Carboidratos | 47g | 24g | 8% |
| Açúcares totais | 6,3g | 3,1g | |
| Açúcares adicionados | 0,3g | 00g | 0% |
| Proteínas | 9,6g | 4,8g | 10% |
| Gorduras totais | 27g | 14g | 21% |
| Gorduras saturadas | 13g | 6,7g | 34% |
| Gorduras trans | 00g | 00g | 0% |
| Fibras Alimentares | 12g | 6,0g | 24% |
| Sódio | 201mg | 101g | 5% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
|||
|
INGREDIENTES: |
|||
Tabela NutricionalLaFajor Leitinho |
|||
| Porção: 50g (1 alfajor) | |||
| Porção 100g | Porção 50g | %VD* | |
| Valor Energético | 502kcal | 251kcal | 13% |
| Carboidratos | 32g | 24g | 8% |
| Açúcares totais | 4,0g | 2,0g | |
| Açúcares adicionados | 0,0 | 00 | 0% |
| Proteínas | 10g | 5,2g | 10% |
| Gorduras totais | 32g | 16g | 25% |
| Gorduras saturadas | 19g | 9,4g | 47% |
| Gorduras trans | 00g | 00g | 0% |
| Fibras Alimentares | 4,3g | 2,1g | 9% |
| Sódio | 159mg | 79g | 4% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
|||
|
INGREDIENTES: |
|||
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}