Amendo Whey (600g) - Pasta de Amendoim - Nutrata
(Cód.: PRD-17413 )
0 0 5 Avalie agora
- Amendo Whey (600g) - Pasta de Amendoim - Nutrata
- A Pasta de Amendoim Nutrata é enriquecida com whey protein e possui textura leve, pedaços crocantes e um sabor irresistível.Assim como outros produtos da Nutrata, é deliciosa, c...
- Marca: Nutrata
A partir de R$ 45,00 4 x R$ 11,25 sem juros
R$ 42,75
à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
Selecione o Sabor
Tamanho
Selecione o Sabor
Tamanho
Avise-me Quando Chegar
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcule o Frete Descrição longa
A Pasta de Amendoim Nutrata é enriquecida com whey protein e possui textura leve, pedaços crocantes e um sabor irresistível.
Assim como outros produtos da Nutrata, é deliciosa, cremosa e de excelente qualidade.
Assim como outros produtos da Nutrata, é deliciosa, cremosa e de excelente qualidade.
Benefícios
Até 3,6 g de proteína a cada 15 g (uma colher de sopa);
Sem adição de açúcar;
0 gorduras trans;
Baixo teor de carboidrato;
Livre de acessulfame de potássio
Sem adição de açúcar;
0 gorduras trans;
Baixo teor de carboidrato;
Livre de acessulfame de potássio
Tabela Nutricional
Tabela nutricionalPasta Amendo Nutrata Cookies |
||
| Porção de (15g) 1 colher de sopa | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor energético(kcal) | 82 | 4 |
| Carboidratos(g) | 5,5 | 2 |
| Açúcares totais(g) | 0,9 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 |
| Polióis totais(g) | 2,4 | |
| Proteínas(g) | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais(g) | 5,9 | 9 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,8 | 3 |
| Sódio(mg) | 27 | 1 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes:Amendoim torrado, Proteína de soro do leite concentrada, cloreto de sódio, creme sabor chocolate branco, crispies sabor chocolate, edulcorantes maltitol e sucralose e aromatizante | ||
Tabela nutricionalPasta Amendo Nutrata Morango |
||
| Porção de (15g) 1 colher de sopa | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor energético(kcal) | 82 | 4 |
| Carboidratos(g) | 5,5 | 2 |
| Açúcares totais(g) | 0,8 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 |
| Polióis totais(g) | 2,4 | |
| Proteínas(g) | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais(g) | 5,9 | 9 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,8 | 3 |
| Sódio(mg) | 20 | 1 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes:Amendoim torrado, Proteína de soro do leite concentrada, cloreto de sódio, creme sabor chocolate branco, crispies sabor morango, edulcorantes maltitol e sucralose e aromatizante | ||
Tabela nutricionalPasta Amendo Nutrata Avelã |
||
| Porção de (15g) 1 colher de sopa | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor energético(kcal) | 85 | 4 |
| Carboidratos(g) | 4,7 | 2 |
| Açúcares totais(g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 |
| Polióis totais(g) | 2 | |
| Proteínas(g) | 2,9 | 6 |
| Gorduras totais(g) | 6,5 | 10 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,4 | 7 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,9 | 4 |
| Sódio(mg) | 14 | 1 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes:Amendoim torrado, creme sabor chocolate ao leite (gordura vegetal, cacau em pó, leite integral, leite em pó desnatado, soro do leite em pó, liquor de cacau, edulcorante de matitol, emulsificante lecitina de soja, estabilizante polirricinoleato de poliglicerol e aromatizante) avelã, proteina de soro do leite concentrada, cloreto de sódio, edulcorante maltitol e sucralose e aromatizante. | ||
Tabela nutricionalPasta Amendo Nutrata Havanna Dulce de Leche |
||
| Porção de (15g) 1 colher de sopa | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor energético(kcal) | 82 | 4 |
| Carboidratos(g) | 5,2 | 2 |
| Açúcares totais(g) | 0,8 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 |
| Polióis totais(g) | 2,3 | |
| Proteínas(g) | 2,9 | 6 |
| Gorduras totais(g) | 6 | 9 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,7 | 3 |
| Sódio(mg) | 19 | 1 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes:Amendoim, creme sabor chocolate branco (gordura vegetal, soro de leite em pó desnatado, leite em pó integral, manteiga de cacau, edulcorante maltitol, emulsificante lecitina de soja, estabilizante polirricinoleato de poliglicerol e aromatizante), proteína de soro do leite concentrada, doce de leite, cacau em pó, cloreto de sódio, edulcorantes maltitol e sucralose, aromatizante. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER AVELÃ E PISTACHE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
Tabela nutricionalPasta Amendo Nutrata Brownie |
||
| Porção de (15g) 1 colher de sopa | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor energético(kcal) | 81 | 4 |
| Carboidratos(g) | 5 | 2 |
| Açúcares totais(g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 |
| Polióis totais(g) | 2,2 | |
| Proteínas(g) | 2,9 | 6 |
| Gorduras totais(g) | 6 | 9 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,4 | 7 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,9 | 4 |
| Sódio(mg) | 27 | 1 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes:Amendoim torrado, creme sabor chocolate ao leite(gordura vegetal, soro de leite em pó desnatado, leite em pó integral, manteiga de cacau, edulcorante maltitol, emulsificante lecitina de soja, estabilizante polirricinoleato de poliglicerol e aromatizante), proteína de soro do leite concentrada, cacau em pó, cloreto de sódio, edulcorantes maltitol e sucralose, aromatizante. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER AVELÃ E PISTACHE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
Tabela nutricionalPasta Amendo Nutrata Leite Trufado |
||
| Porção de (15g) 1 colher de sopa | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor energético(kcal) | 80 | 4 |
| Carboidratos(g) | 5 | 2 |
| Açúcares totais(g) | 1,2 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 |
| Polióis totais(g) | 2 | |
| Proteínas(g) | 3,1 | 6 |
| Gorduras totais(g) | 5,7 | 9 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,7 | 3 |
| Sódio(mg) | 25 | 1 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes:Amendoim torrado, creme sabor chocolate(gordura vegetal, soro de leite em pó desnatado, leite em pó integral, manteiga de cacau, edulcorante maltitol, emulsificante lecitina de soja, estabilizante polirricinoleato de poliglicerol e aromatizante), proteína de soro do leite concentrada, cacau em pó, cloreto de sódio, edulcorantes maltitol e sucralose, aromatizante. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER AVELÃ E PISTACHE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
Tabela nutricionalPasta Amendo Nutrata Original |
||
| Porção de (15g) 1 colher de sopa | ||
| Qtde. por porção | %VD(*) | |
| Valor energético(kcal) | 94 | 5 |
| Carboidratos(g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais(g) | 0 | |
| Açúcares adicionados(g) | 0 | 0 |
| Polióis totais(g) | 0 | |
| Proteínas(g) | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais(g) | 7,5 | 12 |
| Gorduras saturadas(g) | 1 | 5 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 1 | 4 |
| Sódio(mg) | 0 | 0 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes:Amendoim torrado. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER AVELÃ E PISTACHE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
Promoções
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}