100% Whey Double Tasty (900g) | Max Titanium
- 100% Whey Double Tasty (900g) | Max Titanium
- Descubra o sabor e a performance que vão transformar seus treinos com o 100% Whey Double Tasty.
- Marca: Max Titanium
Calcule o Frete Formulado com whey protein de alta qualidade, ele oferece um perfil completo de aminoácidos e uma absorção rápida para potencializar a recuperação muscular, aumentar a força e turbinar seus resultados.
Com uma combinação exclusiva de sabores intensos e cremosos, o Double Tasty proporciona uma experiência deliciosa sem abrir mão da qualidade nutricional.
É a escolha perfeita para quem busca o equilíbrio ideal entre alto valor proteico, excelente digestibilidade e sabor incomparável.
Benefícios:
Alto teor de proteínas por dose
Auxilia no ganho e manutenção de massa muscular
Absorção rápida e eficiente
Sabor duplo irresistível
Mistura fácil e textura cremosa
Ideal para pré e pós-treino
Sobre o Produto
100% Whey é um suplemento à base de proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Concentrate), elaborado com alta tecnologia, de elevado valor biológico, rápida digestibilidade e alta concentração de aminoácidos essenciais, fatores que auxiliam a síntese proteica muscular.
O consumo de suplementos proteicos, aliado a uma alimentação saudável e prática de atividade física, ajuda na formação de músculos e ossos.
TABELA NUTRICIONALbaunilha |
||
|
≥ 19 anos / Years Porções por emb. cerca de 23 Servings per container: 23 Porção: 40 g (2 dosadores) Serving size: 40 g (2 scoops) |
||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético / Calories (kcal) | 157 | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais / Total sugars (g) | 13 | ** |
| Açúcares adicionados / Added sugars (g) | 0,3 | 1 |
| Proteínas / Protein (g) | 20 | 40 |
| Alanina / Alanine (mg) | 983 | ** |
| Arginina / Arginine (mg) | 573 | ** |
| Ácido aspártico / Aspartic Acid (mg) | 2.164 | ** |
| Cisteína / Cysteine (mg) | 408 | ** |
| Ácido glutâmico / Glutamic Acid (mg) | 3.438 | ** |
| Glicina / Glycine (mg) | 410 | ** |
| Histidina / Histidine (mg) | 359 | ** |
| Isoleucina / Isoleucine (mg) | 1.208 | ** |
| Leucina / Leucine (mg) | 2.108 | ** |
| Lisina / Lysine (mg) | 1.820 | ** |
| Metionina / Methionine (mg) | 456 | ** |
| Fenilalanina / Phenylalanine (mg) | 699 | ** |
| Prolina / Proline (mg) | 1.175 | ** |
| Serina / Serine (mg) | 1.061 | ** |
| Treonina / Threonine (mg) | 1.427 | ** |
| Triptofano / Tryptophan (mg) | 361 | ** |
| Tirosina / Tyrosine (mg) | 605 | ** |
| Valina / Valine (mg) | 1.199 | ** |
| Gorduras totais / Total fat (g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas / Saturated fat (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans / Trans fat (g) | 0 | ** |
| Fibras alimentares / Dietary fiber (g) | 0 | 0 |
| Sódio / Sodium (mg) | 163 | 8 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Percent daily values provided by the serving. INGREDIENTES SABOR BAUNILHA: INGREDIENTES SABOR CHOCOLATE: INGREDIENTES SABOR MORANGO: |
||
TABELA NUTRICIONALchocolate |
||
|
≥ 19 anos / Years Porções por emb. cerca de 23 Servings per container: 23 Porção: 40 g (2 dosadores) Serving size: 40 g (2 scoops) |
||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético / Calories (kcal) | 156 | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate (g) | 14 | 5 |
| Açúcares totais / Total sugars (g) | 13 | ** |
| Açúcares adicionados / Added sugars (g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas / Protein (g) | 20 | 40 |
| Alanina / Alanine (mg) | 961 | ** |
| Arginina / Arginine (mg) | 560 | ** |
| Ácido aspártico / Aspartic Acid (mg) | 2.114 | ** |
| Cisteína / Cysteine (mg) | 399 | ** |
| Ácido glutâmico / Glutamic Acid (mg) | 3.358 | ** |
| Glicina / Glycine (mg) | 399 | ** |
| Histidina / Histidine (mg) | 352 | ** |
| Isoleucina / Isoleucine (mg) | 1.181 | ** |
| Leucina / Leucine (mg) | 2.060 | ** |
| Lisina / Lysine (mg) | 1.777 | ** |
| Metionina / Methionine (mg) | 444 | ** |
| Fenilalanina / Phenylalanine (mg) | 682 | ** |
| Prolina / Proline (mg) | 1.147 | ** |
| Serina / Serine (mg) | 1.035 | ** |
| Treonina / Threonine (mg) | 1.394 | ** |
| Triptofano / Tryptophan (mg) | 353 | ** |
| Tirosina / Tyrosine (mg) | 591 | ** |
| Valina / Valine (mg) | 1.172 | ** |
| Gorduras totais / Total fat (g) | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas / Saturated fat (g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans / Trans fat (g) | 0 | ** |
| Fibras alimentares / Dietary fiber (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio / Sodium (mg) | 158 | 8 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Percent daily values provided by the serving. |
||
TABELA NUTRICIONALmorango |
||
|
≥ 19 anos / Years Porções por emb. cerca de 23 Servings per container: 23 Porção: 40 g (2 dosadores) Serving size: 40 g (2 scoops) |
||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético / Calories (kcal) | 157 | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais / Total sugars (g) | 13 | ** |
| Açúcares adicionados / Added sugars (g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas / Protein (g) | 20 | 40 |
| Alanina / Alanine (mg) | 983 | ** |
| Arginina / Arginine (mg) | 573 | ** |
| Ácido aspártico / Aspartic Acid (mg) | 2.164 | ** |
| Cisteína / Cysteine (mg) | 408 | ** |
| Ácido glutâmico / Glutamic Acid (mg) | 3.438 | ** |
| Glicina / Glycine (mg) | 410 | ** |
| Histidina / Histidine (mg) | 359 | ** |
| Isoleucina / Isoleucine (mg) | 1.208 | ** |
| Leucina / Leucine (mg) | 2.108 | ** |
| Lisina / Lysine (mg) | 1.820 | ** |
| Metionina / Methionine (mg) | 456 | ** |
| Fenilalanina / Phenylalanine (mg) | 699 | ** |
| Prolina / Proline (mg) | 1.175 | ** |
| Serina / Serine (mg) | 1.061 | ** |
| Treonina / Threonine (mg) | 1.427 | ** |
| Triptofano / Tryptophan (mg) | 361 | ** |
| Tirosina / Tyrosine (mg) | 605 | ** |
| Valina / Valine (mg) | 1.199 | ** |
| Gorduras totais / Total fat (g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas / Saturated fat (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans / Trans fat (g) | 0 | ** |
| Fibras alimentares / Dietary fiber (g) | 0 | 0 |
| Sódio / Sodium (mg) | 163 | 8 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Percent daily values provided by the serving. |
||
- 12%
100% Whey (900g) - Max Titanium
R$ 184,90 6 x R$ 30,82 sem jurosR$ 175,65à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 8%
My Whey 900g Integralmedica
R$ 119,00 6 x R$ 19,83 sem jurosR$ 113,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 8%
100% Whey Refil | Pro Fit
R$ 93,90 6 x R$ 15,65 sem jurosR$ 89,20à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 8%
Super Whey 100% Pure (907g) Refil - Integralmedica
R$ 149,90 6 x R$ 24,98 sem jurosR$ 142,40à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- 16%
Whey 100% Hd (900g) Refil - Black Skull
R$ 139,90 6 x R$ 23,32 sem jurosR$ 132,90à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 16%
Évora Pw (300g) - Integralmedica Darkness
A partir de R$ 93,60 6 x R$ 15,60 sem jurosR$ 88,92à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}