True Protein | Advanced Wellness | (900g) | True Source
- True Protein | Advanced Wellness | (900g) | True Source
- O Blend Perfeito de ProteínaO True Protein oferece uma fórmula avançada, combinando tecnologia, desempenho e nutrição para quem busca o melhor em suplementação proteicaSeu blend...
- Marca: True Source
Calcule o Frete O True Protein oferece uma fórmula avançada, combinando tecnologia, desempenho e nutrição para quem busca o melhor em suplementação proteica
Seu blend exclusivo une proteínas concentrada e isolada do soro do leite, colágeno hidrolisado e VERISOL® ? proporcionando alto valor biológico, excelente absorção e benefícios para a saúde muscular, pele, unhas, cabelos e intestino.
Possui em sua fórmula uma fonte completa de aminoácidos para ganho e manutenção da massa magra, além de ser ideal para complementar a dieta e otimizar seus resultados.
Com adoçantes naturais e sem adição de açúcares, é uma opção limpa, pura, nutritiva e deliciosa, perfeita para seu dia a dia, performance e longevidade, favorecendo o bem-estar intestinal.
Disponível nos incríveis sabores Red Berries, Chocolate Creamy, Vanilla Ice Cream e Yummy Milk.
COMO USAR
Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 01 medida dosadora (31 g) em 150 ml de água gelada.
Adultos = 19 anos, consumir 01 medida dosadora (31 g) ao dia ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.
Modo de conservação:
Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
| TABELA NUTRICIONAL red berries | ||
| Quantidade por porção: 31 g (01 medida dosadora) Porções por embalagem: 29 | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético | 114 kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,2 g | 2% |
| Açúcares totais | 0,5 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| Ácido aspártico | 1938 mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3198 mg | ** |
| Alanina | 1320 mg | ** |
| Arginina | 884 mg | ** |
| Cisteína | 341 mg | ** |
| Fenilalanina | 549 mg | ** |
| Glicina | 1862 mg | ** |
| Histidina | 282 mg | ** |
| Isoleucina | 902 mg | ** |
| Leucina | 1719 mg | ** |
| Lisina | 1615 mg | ** |
| Metionina | 354 mg | ** |
| Prolina | 1803 mg | ** |
| Serina | 1051 mg | ** |
| Tirosina | 371 mg | ** |
| Treonina | 1175 mg | ** |
| Triptofano | 2 mg | ** |
| Valina | 915 mg | ** |
| Gorduras totais | 1,5 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% |
| Sódio | 50 mg | 3% |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa | 2,5 g | ** |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INGREDIENTES True Protein Blend (proteína de soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, peptídeos bioativos de peso molecular médio de 2kDa – VERISOL® e proteína de soro do leite isolada), beterraba em pó, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e taumatina. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. VERISOL® é uma marca GELITA, AG. |
| TABELA NUTRICIONAL creammy chocolate | ||
| Quantidade por porção: 31g (01 medida dosadora) Porções por embalagem: 29 | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético | 109 kcal | 5% |
| Carboidratos | 4 g | 1% |
| Açúcares totais | 0,7 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| Ácido aspártico | 1970 mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3279 mg | ** |
| Alanina | 1469 mg | ** |
| Arginina | 1092 mg | ** |
| Cisteína | 322 mg | ** |
| Fenilalanina | 586 mg | ** |
| Glicina | 2380 mg | ** |
| Histidina | 284 mg | ** |
| Isoleucina | 878 mg | ** |
| Leucina | 1639 mg | ** |
| Lisina | 1580 mg | ** |
| Metionina | 352 mg | ** |
| Prolina | 1999 mg | ** |
| Serina | 1060 mg | ** |
| Tirosina | 363 mg | ** |
| Treonina | 1126 mg | ** |
| Triptofano | 124 mg | ** |
| Valina | 947 mg | ** |
| Gorduras totais | 1,5 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 1 g | 4% |
| Sódio | 59 mg | 3% |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa | 2,5 g | ** |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INGREDIENTES True Protein Blend (proteína de soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, peptídeos bioativos de peso molecular médio de 2kDa – VERISOL® e proteína de soro do leite isolada), cacau em pó, aromatizantes, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni e taumatina. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. VERISOL® é uma marca GELITA, AG. Contém 2,5 g de VERISOL® na porção diária. |
| TABELA NUTRICIONAL yummy milk | ||
| Quantidade por porção: 31g (01 medida dosadora) Porções por embalagem: 29 | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético | 116 kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,5 g | 2% |
| Açúcares totais | 0,5 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| Ácido aspártico | 1938 mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3198 mg | ** |
| Alanina | 1320 mg | ** |
| Arginina | 884 mg | ** |
| Cisteína | 341 mg | ** |
| Fenilalanina | 549 mg | ** |
| Glicina | 1862 mg | ** |
| Histidina | 282 mg | ** |
| Isoleucina | 902 mg | ** |
| Leucina | 1719 mg | ** |
| Lisina | 1615 mg | ** |
| Metionina | 354 mg | ** |
| Prolina | 1803 mg | ** |
| Serina | 1051 mg | ** |
| Tirosina | 371 mg | ** |
| Treonina | 1175 mg | ** |
| Triptofano | 2 mg | ** |
| Valina | 915 mg | ** |
| Gorduras totais | 1,5 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% |
| Sódio | 51 mg | 3% |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa | 2,5 g | ** |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. valores nutricionais podem variar de acordo com cada sabor | ||
| INGREDIENTES True Protein Blend (proteína de soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, peptídeos bioativos de peso molecular médio de 2kDa – VERISOL® e proteína de soro do leite isolada), sal, aromatizantes, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e taumatina. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. VERISOL® é uma marca GELITA, AG. |
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}