Combo Série Gold | 17354
- Combo Série Gold | 17354
- <strong>Combo Adaptogen 1 </strong><br> Creatina 100% Pura Refil +<br> Whey Gold REFIL +<br> Coqueteleira<br> <strong>Cod.17354</strong>
- Marca: Adaptogen Science
-
- +
- Coqueteleira Mp Team Assinatura (600ml) - Matéria Prima - Em estoque [12091] 105
-
- +
- Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima Suplementos - Em estoque [11726] 2448
-
- +
- Gold Whey (900g) Refil - Adaptogen - Em estoque [3721] 85
Calcule o Frete Creatina para seus treinos atingirem maior qualidade,
Whey para seu complemento de proteína,
e Coqueteleira para te acompanhar na utilização de cada dia!
Tabela nutricionalCreatina |
||
|
Porção 3g(1dosador) |
||
| 3g | %VD* | |
| Creatina(mg) | 3000 | |
| (*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| Ingredientes:
Creatina Monohidratada. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
||
Tabela nutricional
|
||
|
Porção 30g (2 dosadores) |
||
| %VD(*) Adultos | ||
| Valor Energético | 115kcal=483kj | 6% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 21g | 28% |
| Gorduras Totais | 1.6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 70mg | 3% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: 100% Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha, goma xantana, educorantes acessulfame de potássio e sucralose. |
||
Tabela nutricional
|
||
|
Porção 30g (2 dosadores) |
||
| %VD(*) Adultos | ||
| Valor Energético | 120kcal=504kj | 6% |
| Carboidratos | 5,3g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 75mg | 3% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: 100% Proteína concentrada do soro do leite, flocos de biscoito, aroma idêntico ao natural de creme e biscoito, goma xantana, educorantes acessulfame de potássio e sucralose. |
||
Tabela nutricional
|
||
|
Porção 30g (2 dosadores) |
||
| %VD(*) Adultos | ||
| Valor Energético | 115kcal=483kj | 6% |
| Carboidratos | 5,3g | 2% |
| Proteínas | 21g | 28% |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 70mg | 3% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: 100% Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha, goma xantana, educorantes acessulfame de potássio e sucralose. |
||
Tabela nutricional
|
||
|
Porção 30g (2 dosadores) |
||
| %VD(*) Adultos | ||
| Valor Energético | 120kcal=504kj | 7% |
| Carboidratos | 5,2g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
| Sódio | 75mg | 4% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: 100% Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, goma xantana, educorantes acessulfame de potássio e sucralose. |
||
Tabela nutricional
|
||
|
Porção 30g (2 dosadores) |
||
| %VD(*) Adultos | ||
| Valor Energético | 115kcal=483kj | 6% |
| Carboidratos | 5,2g | 2% |
| Proteínas | 21g | 28% |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 70mg | 3% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: 100% Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de leite em pó, goma xantana, corante artificial vermelho 40, educorantes acessulfame de potássio e sucralose. ALÉRGICOS:CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLUTÉN. |
||
Tabela nutricional
|
||
|
Porção 30g (2 dosadores) |
||
| %VD(*) Adultos | ||
| Valor Energético | 115kcal=483kj | 6% |
| Carboidratos | 5,2g | 2% |
| Proteínas | 21g | 28% |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 65mg | 3% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: 100% Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de doce de leite, goma xantana, educorantes acessulfame de potássio e sucralose. ALÉRGICOS:CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLUTÉN. |
||
Tabela nutricional
|
||
|
Porção 30g (2 dosadores) |
||
| %VD(*) Adultos | ||
| Valor Energético | 120kcal=504kj | 6% |
| Carboidratos | 5,3g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 65mg | 3% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
|
Ingredientes: 100% Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de chocolate e avelã, goma xantana, educorantes acessulfame de potássio e sucralose. ALÉRGICOS:CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLUTÉN. |
||
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}