Whey Protein Isolado (900g) - Dux
- Whey Protein Isolado (900g) - Dux
- O Whey Protein Isolado DUX possui alta concentração de proteínas de elevada pureza, com baixíssimos índices de gordura, carboidratos e lactose. É um suplemento rico em BCAA e ou...
- Marca: Dux Nutrition Lab
Calcule o Frete
Tabela nutricionalWhey Dux Iso | doce de leite |
||
| Porção 30g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 108kcal | 5 |
| Carboidratos | 1,6 | 1 |
| Açúcares totais | 0,7g | |
| Proteínas | 24g | 48 |
| Histidina | 400mg | |
| Isoleucina | 1400mg | |
| Leucina | 2500mg | |
| Lisina | 2200mg | |
| Cisteína | 500mg | |
| Metionina | 500mg | |
| Tirosina | 700mg | |
| Fenilananina | 700mg | |
| Treonina | 1600mg | |
| Triptofano | 400mg | |
| Valina | 1300mg | |
| Aspartato | 2500mg | |
| Serina | 1000mg | |
| Glutamina | 4200mg | |
| Glicina | 400mg | |
| Alanina | 1100mg | |
| Arginina | 500mg | |
| Prolina | 1400mg | |
| Gorduras totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
| Sódio | 125mg | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes:
Proteína de soro de leite isolada, aromatizantes e edulcorantes. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. |
||
Tabela nutricionalWhey Dux Iso | Choc Branco |
||
| Porção 30g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 108kcal | 5 |
| Carboidratos | 1,5 | 1 |
| Açúcares totais | 1,1g | |
| Proteínas | 24g | 48 |
| Histidina | 400mg | |
| Isoleucina | 1400mg | |
| Leucina | 2600mg | |
| Lisina | 2300mg | |
| Cisteína | 500mg | |
| Metionina | 500mg | |
| Tirosina | 700mg | |
| Fenilananina | 700mg | |
| Treonina | 1600mg | |
| Triptofano | 400mg | |
| Valina | 1300mg | |
| Aspartato | 2500mg | |
| Serina | 1000mg | |
| Glutamina | 4200mg | |
| Glicina | 400mg | |
| Alanina | 1100mg | |
| Arginina | 500mg | |
| Prolina | 1400mg | |
| Gorduras totais | 0,7g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 3 |
| Sódio | 120mg | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes:
Proteína de soro de leite isolada, aromatizantes e edulcorantes. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. |
||
Tabela nutricionalWhey iso Dux Cookies |
||
| Porção de 30g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 114kcal=479kj | 6% |
| Carboidrato | 3,3g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 106mg | 4% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes:
Proteína isolada do soro de leite, biscoito sabor chocolate, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. |
||
Tabela nutricionalWhey Iso DUX Baunilha |
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=410kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 108mg | 5% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricionalWhey Iso DUX Morango |
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=410kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 47mg | 2% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricionalWhey Iso Dux Capuccino |
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=402kj | 5% |
| Carboidrato | 2,6g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 71mg | 3% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, aromatizantes, preparado de café (cafeína, maltodextrina, estabilizantes eticelulose e hidroxipro pilmeticulose, triglicerídeos de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), edulcorantes sucralose, acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricionalWhey Iso DUX Chocolate |
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=402kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 43,0mg | 2% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, aromatizante, edulcorantes sucralose, acessulfame de potássio e emulsificante de lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricionalWhey Iso DUX Coco |
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=410kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar |
0g |
0% |
| Sódio | 65mg | 3% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480m | |
Tabela nutricionalWhey Dux Iso Neutro |
||
| Porção 28g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 105kcal | 5 |
| Carboidratos | 0,8g | 0 |
| Açúcares totais | 0,6g | |
| Proteínas | 24g | 48 |
| Histidina | 400mg | |
| Isoleucina | 1400mg | |
| Leucina | 2600mg | |
| Lisina | 2300mg | |
| Cisteína | 500mg | |
| Metionina | 500mg | |
| Tirosina | 700mg | |
| Fenilananina | 700mg | |
| Treonina | 1600mg | |
| Triptofano | 400mg | |
| Valina | 1300mg | |
| Aspartato | 2500mg | |
| Serina | 1000mg | |
| Glutamina | 4200mg | |
| Glicina | 400mg | |
| Alanina | 1100mg | |
| Arginina | 500mg | |
| Prolina | 1400mg | |
| Gorduras totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 2 |
| Sódio | 118mg | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes:
Proteína de soro de leite isolada(Proteína de soro do leite isolada e emulsificantes lecitina de girassol, lecitina de soja e lecitina de arroz). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. |
||
Tabela nutricionalWhey iso Dux Cookies |
||
| Porção de 30g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 114kcal=479kj | 6% |
| Carboidrato | 3,3g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 106mg | 4% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes:
Proteína isolada do soro de leite, biscoito sabor chocolate, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. |
||
Tabela nutricionalWhey Iso DUX Baunilha |
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=410kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 108mg | 5% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricionalWhey Iso DUX Morango |
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=410kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 47mg | 2% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricionalWhey Iso Dux Capuccino |
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=402kj | 5% |
| Carboidrato | 2,6g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 71mg | 3% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, aromatizantes, preparado de café (cafeína, maltodextrina, estabilizantes eticelulose e hidroxipro pilmeticulose, triglicerídeos de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), edulcorantes sucralose, acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricionalWhey Iso DUX Chocolate |
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=402kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 43,0mg | 2% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, aromatizante, edulcorantes sucralose, acessulfame de potássio e emulsificante de lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricionalWhey Iso DUX Coco |
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=410kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar |
0g |
0% |
| Sódio | 65mg | 3% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480m | |
- 15%
Creatina Monohidratada - Pote Branco (300g) - Dux
R$ 67,90 6 x R$ 11,32 sem jurosR$ 64,50à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 15%
Whey Protein Isolado All-natural | 900g | Dux
R$ 379,90 6 x R$ 63,32 sem jurosR$ 360,90à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 15%
Whey Protein Smoothie (900g) | Dux
A partir de R$ 249,00 6 x R$ 41,50 sem jurosR$ 236,55à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 16%
Whey Protein Isolado Sachê - Dux
A partir de R$ 17,00 1 x R$ 17,00 sem jurosR$ 16,15à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- 27%
Whey Protein Isolado Sachê - Dux
A partir de R$ 17,00 1 x R$ 17,00 sem jurosR$ 16,15à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 16%
Creatina Monohidratada - Pote Branco (300g) - Dux
R$ 67,90 6 x R$ 11,32 sem jurosR$ 64,50à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 8%
Ultra Q10 - Dux
A partir de R$ 94,90 6 x R$ 15,82 sem jurosR$ 90,15à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 11%
Fish Oil (60caps) Ômega 3 - Dux
