Whey Protein Isolado Sachê - Dux
- Whey Protein Isolado Sachê - Dux
- Possui alta concentração de proteínas de elevada pureza, com baixíssimos índices de gordura, carboidratos e lactose. É um suplemento rico em BCAA e outros aminoácidos e ideal pa...
- Marca: Dux Nutrition Lab
Calcule o Frete Benefícios de usar o Whey Protein Isolado da DUX Nutrition Lab:
✓ 24g de proteína isolada do soro do leite duplamente filtrada;✓ 1,9g de Carboidratos;
✓ 1,5g de gorduras totais;
✓ 11,2 g de Aminoácidos Essenciais;
✓ 5,8g de BCAAs;
✓ 2,6g de Leucina.
Sugestão de uso do Whey Protein Isolado
Dilua uma medida em 250-350ml de água. Ideal para ser consumido pré/pós-treinos, ao acordar, entre as refeições ou conforme orientação de seu nutricionista.
Tabela nutricionalWhey Dux isolado - choc branco |
||
| Porção de 30g (1 sachê) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 108kcal | 5 |
| Carboidrato | 1,5g | 1 |
| Açúcares totais | 1,1g | |
| Proteínas | 24g | 48 |
| Gorduras Totais | 0,7g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 3 |
| Sódio | 120mg | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes:
Proteína isolada do soro de leite isolado. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM LACTOSE. |
||
Tabela nutricionalWhey Dux isolado - Neutro |
||
| Porção de 28g (1 sachê) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 105kcal | 5 |
| Carboidrato | 0,8g | 0 |
| Açúcares totais | 0,6g | |
| Proteínas | 24g | 48 |
| Gorduras Totais | 0,6g | |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 2 |
| Sódio | 118mg | 6 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes:
Proteína isolada do soro de leite isolado. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM LACTOSE. |
||
Tabela nutricional
|
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 114kcal=479kj | 6% |
| Carboidrato | 3,3g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 106mg | 4% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes:
Proteína isolada do soro de leite, biscoito sabor chocolate, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. |
||
Tabela nutricional
|
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=410kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 108mg | 5% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricional
|
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=410kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 47mg | 2% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricional
|
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=402kj | 5% |
| Carboidrato | 2,6g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 71mg | 3% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, aromatizantes, preparado de café (cafeína, maltodextrina, estabilizantes eticelulose e hidroxipro pilmeticulose, triglicerídeos de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), edulcorantes sucralose, acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricional
|
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=402kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 43,0mg | 2% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480mg | ** |
| Alanina | 1320mg | ** |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, aromatizante, edulcorantes sucralose, acessulfame de potássio e emulsificante de lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. |
||
Tabela nutricional
|
||
| Porção de 27g (1 dosador) | ||
| Qtde. por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98kcal=410kj | 5% |
| Carboidrato | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar |
0g |
0% |
| Sódio | 65mg | 3% |
| Aminograma: | ||
| EAAS | 11800mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2750mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1620mg | ** |
| Valina(BCAA) | 1630mg | ** |
| Triptofano | 430mg | ** |
| Treonina | 1360mg | ** |
| Lisina | 2470mg | ** |
| Fenilananina | 790mg | ** |
| Metionina | 750mg | ** |
| CAAS | 6300mg | |
| Glutamina | 2500mg | ** |
| Arginina | 500mg | ** |
| Cistina | 350mg | ** |
| Tirosina | 785mg | ** |
| Histidina | 460mg | ** |
| Prolina | 1705mg | ** |
| NAAS | 5900mg | |
| Ácido Aspártico | 2660mg | ** |
| Serina | 1440mg | ** |
| Glicina | 480m | |
- 40%
Whey Protein Isolado (900g) - Dux
A partir de R$ 365,00 6 x R$ 60,83 sem jurosR$ 346,75à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 20%
Whey Protein Isolado (450g) - Dux
R$ 209,00 6 x R$ 34,83 sem jurosR$ 198,55à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 20%
Whey Protein Isolado All-natural | 900g | Dux
R$ 379,90 6 x R$ 63,32 sem jurosR$ 360,90à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 20%
True Whey Isolado (837g) - True Source
A partir de R$ 369,00 6 x R$ 61,50 sem jurosR$ 350,55à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- 37%
Whey Protein Isolado (900g) - Dux
A partir de R$ 365,00 6 x R$ 60,83 sem jurosR$ 346,75à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 22%
Tasty Iso (30g) Sachê - Adaptogen
R$ 19,50 1 x R$ 19,50 sem jurosR$ 18,52à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 16%
Best Whey (40g) Sachê | Toddy
R$ 14,00 1 x R$ 14,00 sem jurosR$ 13,30à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 12%
Creatina Monohidratada - Pote Branco (300g) - Dux
R$ 67,90 6 x R$ 11,32 sem jurosR$ 64,50à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}