Pasta de Amendoim (250g/600g) | Dr. Peanut
- Pasta de Amendoim (250g/600g) | Dr. Peanut
- Dr Peanut, Pasta de amendoim nutrição e sabor: Um Toque CelestialMergulhe no divino sabor com nossa pasta de amendoim! Preparada com uma seleção meticulosa de ingredientes, esta...
- Marca: Dr.Peanut
Calcule o Frete Mergulhe no divino sabor com nossa pasta de amendoim! Preparada com uma seleção meticulosa de ingredientes, esta pasta se destaca por sua cremosidade extraordinária e sua doçura balanceada, oferecendo uma indulgência saudável e irresistível.
Cada colherada é uma celebração de sabores, com uma textura suave que dissolve na boca, ideal para quem deseja se deliciar sem preocupações. E mais: ela é totalmente livre de adição de açúcar, glúten e lactose, perfeita para uma dieta equilibrada.
Desfrute do luxo saudável que é a Pasta de Amendoim da Dr. Peanut e transforme cada refeição ou lanche em um momento especial de prazer e saúde.
✓ Auxilia na redução de gordura corporal;
✓ Ajuda na recuperação muscular
Tabela nutricionalDrPeanut Choc Branco | ||
Porção: 15g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção(15g) | %VD(*) | |
| Valor energético(kcal) | 85kcal | 4 |
| Carboidratos(g) | 4,7 | 2 |
| Açúcares totais(g) | 0,8 | |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Lactose | 0 | |
| Galactose | 0 | |
| Polióis totais(g) | 3,4 | |
| Proteínas(g) | 3 | 5 |
| Gorduras totais(g) | 6,8 | 10 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,5 | 2 |
| Sódio(mg) | 19 | 1 |
Não contém quantidades significativas de valores enérgéticos, carboidratos, açúcares adicionados, gorduras, fibras e sódio. (*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
| Ingredientes: Ingredientes: Amendoim torrado, creme sabor chocolate branco (óleo vegetal, leite em pó desnatado, gordura vegetal, manteiga de cacau, sal, edulcorante: maltitol (INS 965), emulsificantes: lecitina (INS 322), mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e polirricinoleato de poliglicerol (INS 476) e aromatizante sintético idêntico ao natural), whey protein sabor baunilha, enzima lactase, sal e edulcorantes: xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. |
Tabela nutricionalDrPeanut Pistache | ||
Porção: 15g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção(15g) | %VD(*) | |
| Valor energético(kcal) | 90kcal | 5 |
| Carboidratos(g) | 4 | 1 |
| Açúcares totais(g) | 1,1 | |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Lactose | 0 | |
| Galactose | 0 | |
| Polióis totais(g) | 2,4 | |
| Proteínas(g) | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais(g) | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas(g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares(g) | 0,5 | 2 |
| Sódio(mg) | 22 | 1 |
Não contém quantidades significativas de valores enérgéticos, carboidratos, açúcares adicionados, gorduras, fibras e sódio. (*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
| Ingredientes: Amendoim torrado, creme sabor pistache (maltitol, gordura de palma, leite integral em pó, soro de leite em pó, óleo vegetal, pasta de pistache, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, sal, aroma idêntico ao natural, corante clorofila natural), whey protein, sal, enzima lactase e edulcorantes: xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AVELÃ E CASTANHA DE CAJU. |
Tabela nutricionalDrPeanut Beijinho | ||
Porção: 15g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção(15g) | %VD(*) | |
| Valor energético | 88kcal | 4 |
| Carboidratos | 3,8g | 1 |
| Açúcares totais | 1,5g | |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Lactose | 0 | |
| Galactose | 0 | |
| Polióis totais | 1,2g | |
| Proteínas | 2,8g | 6 |
| Gorduras totais | 7,2g | 11 |
| Gorduras saturadas | 2g | 10 |
| Gorduras trans | 0 | 0 |
| Fibras alimentares | 0,6g | 2 |
| Sódio | 24mg | 1 |
Não contém quantidades significativas de valores enérgéticos, carboidratos, açúcares adicionados, gorduras, fibras e sódio. (*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
| Ingredientes: Ingredientes: Amendoim torrado, creme sabor beijinho (óleo vegetal, soro de leite, leite em pó desnatado, coco ralado, cacau em pó, emulsificantes lecitina de soja e ésteres de poliglicerol de ácido ricinoléico, edulcorante maltitol e aromatizantes), whey protein sabor chocolate branco, sal e edulcorantes: xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AVELÃ E CASTANHA DE CAJU. |
Tabela nutricionalDrPeanut Bombom italiano | ||
Porção: 15g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção(15g) | %VD(*) | |
| Valor enrgético | 83kcal | 4 |
| Carboidratos | 4,4g | 1 |
| Açúcares totais | 1,1g | |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Lactose | 0 | |
| Galactose | 0 | |
| Polióis totais | 2,5g | |
| Proteínas | 2,5g | 5 |
| Gorduras totais | 6,6g | 10 |
| Gorduras saturadas | 1,1g | 6 |
| Gorduras trans | 0 | 0 |
| Fibras alimentares | 1,0g | 4 |
| Sódio | 18 | 1 |
Não contém quantidades significativas de valores enérgéticos, carboidratos, açúcares adicionados, gorduras, fibras e sódio. (*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
| Ingredientes: Amendoim torrado, creme de avelã e cacau,whey protein sabor chocolate,sal,enzima lactase e edulcorante xilitol,sucralose e acessulfame de potássio. |
Tabela NutricionalDrPeanut - Cookies | ||
| Porção de 15g(1 colher de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético | 85kcal=343kj | 4 |
| Carboidratos | 5,8g | 2 |
| Açúcares*** | 0,6g | ** |
| Polióis | 3,1g | ** |
| Proteínas | 2,6g | 3 |
| Gorduras totais | 6,3g | 11 |
| Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
| Sódio | 9,7mg | 1 |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme de chocolate branco (óleo vegetal, leite em pó desnatado, gordura vegetal, manteiga de cacau, sal, edulcorante: maltitol, emulsificantes: lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e polirricinoleato de poliglicerol e aromatizante sintético idêntico ao natural), cookies cacau sem adição de açúcar e glúten, whey protein sabor baunilha, sal e edulcorantes: xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. |
Tabela NutricionalDrPeanut - chocotine | ||
| Porção de 15g(1 colher de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético | 50kcal | 3 |
| Carboidratos | 2,3g | 1 |
| Açúcares totais | 0,2 | |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Polióis | 0,5g | |
| Proteínas | 2,3g | 5 |
| Gorduras totais | 4 | 6 |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 2,7g | 0 |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor chocolate com malte (óleo vegetal, leite em pó desnatado, permeado de soro de leite, cacau em pó, manteiga de cacau, edulcorante: maltitol, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina, aromatizante sintético idêntico ao natural e antioxidante: butil hidroxi anisol), biscoito sabor chocolate maltado, whey protein sabor chocolate, sal, edulcorantes: xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. |
Tabela NutricionalDrPeanut - Leite em Pó | ||
| Porção de 15g(1 colher de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético | 85kcal/356kj | 4 |
| Carboidratos | 4,7g | 2 |
| Açúcares*** | 1,2g | ** |
| Polióis | 0g | ** |
| Proteínas | 3,1g | 4 |
| Gorduras totais | 6,8g | 12 |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 8 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 13mg | 1 |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor leite (óleo vegetal, leite em pó, soro de leite em pó, gordura vegetal, proteína concentrada de soro de leite, lecitina de soja, edulcorante maltitol, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poliglicerol de ácido ricinoleico e aromatizante), whey protein sabor baunilha, sal, edulcorantes: xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. |
Tabela NutricionalDrPeanut - Bueníssimo | ||
| Porção de 15g(1 colher de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético | 86kcal/360kj | 4 |
| Carboidratos | 4,4g | 1 |
| Açúcares*** | 0,9g | ** |
| Polióis | 0g | ** |
| Proteínas | 2,8g | 4 |
| Gorduras totais | 7,1g | 13 |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 8 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 10mg | 0 |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor chocolate com castanha e avelã (óleo vegetal, leite em pó, gordura vegetal, castanha de caju, soro de leite, cacau em pó, farinha de amendoim, amendoim torrado, pasta de avelã, lecitina de soja, estabilizante maltitol, aromatizantes, emulsificante ésteres de poliglicerol de ácido ricinoleico), placa de wafer, whey protein sabor chocolate, sal e edulcorantes: xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. |
Tabela NutricionalDrPeanut - Brownie | |||
| Porção de 15g(1 colher de sopa) | |||
| 100g | 15g | %VD* | |
| Valor energético | 551kcal | 83kcal | 4 |
| Carboidratos | 28g | 4,2 | 1 |
| Açúcares totais | 3,9g | 0,6g | |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Polióis totais | 11g | 1,6g | |
| Proteínas | 19g | 2,9g | 6 |
| Gorduras totais | 45g | 6,8g | 10 |
| Gorduras saturadas | 11g | 1,6g | 8 |
| Gorduras trans | 0g | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares | 7,3g | 1,1g | 4 |
| Sódio | 45mg | 6,7mg | 0 |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor trufa de chocolate (óleo vegetal, gordura vegetal, cacau em pó, leite em pó, amendoim, soro de leite em pó, farinha de amendoim, lecitina de soja, edulcorante maltitol, emulsificante ésteres de poliglicerol de ácido ricinoléico e aromatizante), brownie de chocolate (farinha de arroz, amido de milho, fécula de mandioca, óleo de soja, fibra solúvel, polidextrose, ovo em pó, cacau em pó, edulcorante maltitol e glicosídeos de esteviol, emulsificantes ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, glicerol e goma xantana, conservantes sorbato de potássio e propionato de cálcio, fermento químico pirosfosfato ácido de sódio, acidulante ácido cítrico e aromas), whey protein sabor chocolate, sal e edulcorantes: xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. |
Tabela NutricionalDrPeanut - avelã c/ whey | ||
| Porção de 15g(1 colher de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético | 83kcal/347kj | 4 |
| Carboidratos | 4,9g | 2 |
| Açúcares*** | 1,6g | ** |
| Polióis | 0g | ** |
| Proteínas | 2,8g | 4 |
| Gorduras totais | 6,6g | 12 |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 16mg | 1 |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ***Açúcares presentes naturalmente nos ingredientes | ||
INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor avelã (soro de leite, óleo vegetal, leite em pó, gordura vegetal, avelã, cacau em pó, lecitina de soja, edulcorante maltitol, emulsificante ésteres de poliglicerol de ácido ricinoléico e aromatizantes), whey protein sabor chocolate, sal e edulcorantes: xilitol, sucralose, acessulfame de potássio. |
Tabela NutricionalDrPeanut - Doce de Leite | ||
| Porção de 15g(1 colher de sopa) | ||
| Qtde. por porção | %VD* | |
| Valor energético | 87kcal | 4 |
| Carboidratos | 4g | 1 |
| Açúcares torais | 1,5g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Polióis totais | 1,8g | |
| Proteínas | 2,8g | 6 |
| Gorduras totais | 7g | 11 |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 8 |
| Gorduras trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,5g | 2 |
| Sódio | 25mg | 1 |
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ***Açúcares presentes naturalmente nos ingredientes | ||
Ingredientes: Amendoim torrado, creme sabor doce de leite (óleo vegetal, leite em pó, soro de leite em pó, gordura vegetal, estabilizante maltitol, emulsificantes lecitina de soja e ésteres de poliglicerol com ácido ricinoléico e aromatizante), whey protein sabor doce de leite, enzima lactase, sal e edulcorantes: xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. |
- 33%
Creatina Monohidratada Pura - Black Skull
A partir de R$ 45,90 4 x R$ 11,48 sem jurosR$ 43,60à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 33%
Pasta de Amendoim | 400g | Dr Peanut
A partir de R$ 35,90 3 x R$ 11,97 sem jurosR$ 34,10à vista no boleto ou PIX com 5% OFF - 33%
COMBO DARK | COQUETELEIRA BRINDE | 19760
A partir de R$ 279,00 6 x R$ 46,50 sem jurosR$ 265,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
-
Creatina MP 100% Pura Refil (300g) | Matéria Prima S...
R$ 36,90 3 x R$ 12,30 sem jurosR$ 35,05à vista no boleto ou PIX com 5% OFF -
Combo Construindo Guerreiros Premium | 18815
A partir de R$ 152,90 6 x R$ 25,48 sem jurosR$ 145,25à vista no boleto ou PIX com 5% OFF
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}